1 | ساخت قطعات STEAM HEADER داکت هاي بخار نيروگاه غرب کارون | مپنا | 300 تن | کارون | 1398 |
2 | ساخت 42 تن تیرورق مربوط به مرکز آموزشی جامع المهدی | تمام سازه سپاهان | 42 تن | اصفهان | 1398 |
3 | ساخت قطعاتِ STEAM HEADER داکت های بخار نیروگاهی سايت رودشور | مپنا | 300 تن | رودشور | 1398 |
4 | ساخت دستگاه پله و پلتفرم و لدر هندریل های سازه ی FIRE HEATERشرکت دی پلیمر آرین | دی پلیمر آرین | 100 تن | عسلویه | 1398 |
5 | ساخت دستگاه پله ی برج خنک کننده ی پتروشیمی دنا | کیسون | 6 تن | عسلویه | 1397 |
6 | پروژه ی ساخت انبار تختال واحد 28 مجتمع فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | 950 تن | فولاد مبارکه | 1397 |
7 | ساخت اسکلت فلزي هاي واحد متانول پتروشيمي دنا-سبلان | پیدک | 260 تن | عسلویه | 1397 |
8 | ساخت و نصب سوله انبار شرکت نفت سپاهان | قائم رضا | 190 تن | پالایشگاه اصفهان | 1397 |
9 | ساخت ساپورت های خط فلر پتروشیمی لرستان | پتروشیمی باختر | 60 تن | پتروشیمی لرستان | 1397 |
10 | ساخت کلمپ های لوله های 14 اینچ پتروشیمی کاویان | پتروشیمی کاویان | 24 تن | عسلویه | 1397 |
11 | طرح تقویت سازه ی CORRIDOR 125 پتروشیمی کاویان | پتروشیمی کاویان | 116 تن | عسلویه | 1397 |
12 | نصب مخازن واحد اکسیژن در پروژه ی فولاد سازی هرمزگان | ایریتک | 122 | هرمزگان | 1397 |
13 | ساخت اسکلت فلزی های واحد متانول پتروشیمی سبلان | پیدک | 210 | عسلویه | 1397 |
14 | ساخت و نصب انبار و ساختمان اداری شرکت گلخندان تجارت | گلخندان تجارت | 250 | بندرعباس | 1397 |
15 | تجهیزات واحد گندله سازی مجتمع ذوب آهن پاسارگاد | فولاد صنعت دارا | 3250 تن | جهرم | 1397 |
16 | اسکلت فلزی واحد متانول پتروشیمی سبلان | پیدک | 160 تن | عسلویه | 1397 |
17 | پروژه ساخت اسکلت فلزی کارگاه شرکت آریا پلاست سنندج | پتروشیمی باختر | 450 تن | سنندج | 1397 |
18 | نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی گندله سازی فولاد مادکوش | پارس کارن کار | 1075 تن | بندرعباس | 1397 |
19 | اسکلت فلزی واحد یوتیلیتی پتروشیمی میاندوآب | پتروشیمی میاندوآب | 1340 تن | میاندوآب | 1396 |
20 | اسکلت فلزی مجتمع فولاد میانه | مجتمع فولاد میانه | 500 تن | میانه | 1397 |
21 | اسکلت فلزی پتروشیمی بوشهر | پتروشیمی بوشهر | 200 تن | عسلویه | 1397 |
22 | اسکلت فلزی واحد متانلول پتروشیمی دنا - سبلان | پیدک | 200 تن | عسلویه | 1396 |
23 | اسکلت فلزی بسته سرد سازی BOG سایت پتروشیمی مخازن متمرکز | پتروشیمی مخازن سبز | 170 | عسلویه | 1396 |
24 | اسکلت فلزی پتروشیمی بو علی سینا | پتروشیمی بو علی سینا | 600 تن | ماهشهر | 1396 |
25 | پلتفرم های اکسترنال پتروشیمی بوشهر | پتروشیمی بوشهر | 300 تن | عسلویه | 1396 |
26 | پایپ راک پتروشیمی بوشهر واحد یوتیلیتی | پتروشیمی بوشهر | 4500 تن | عسلویه | 1396 |
27 | اسکلت فلزی پتروشیمی پارس فنل | پارس فنل | 1710 تن | سایت پتروشیمی پارس فنل - فاز دوم عسلویه | 1396 |
28 | اسکلت فلزی و پایپ راک واحد متانول پتروشیمی بوشهر | پتروشیمی بوشهر | 3000 تن | عسلویه | 1395 |
29 | داکت ریفورمر پتروشیمی بوشهر (واحد متانول) | فاتح صنعت کیمیا | 250 تن | عسلویه | 1395 |
30 | پایپ راک پتروشی بوشهر (واحد متانول) | پارسیان سازه ایرانیان | 2900 تن | عسلویه | 1394 |
31 | اسکلت فلزی بخش سوم از ساختمان کوره پخت پروژه گل گهر 2 | کیسون | 1264 تن | سایت گل گهر 2 واحد گندله سازی | 1393 |
32 | پایپ راک صبا فولاد خلیج فارس | طنین صنعت | 515 تن | صبا فولاد | 1392 |
33 | پایپ راک کارخانه بردسیر | تام ایران خودرو | 300 تن | سایت فولاد بردسیر | 1392 |
34 | اسکلت فلزی پتروشیمی کردستان | پتروشیمی کردستان | 300 تن | کردستان | 1392 |
35 | ساخت بدنه کوره آهک همراه با پلاتفرم های آن | شرکت توکا EPC | 300 تن | واحد آهک سازی مجتمع فولاد مبارکه | 1391 |
36 | اسکلت فلزی نوار نقاله های کارخانه آهک | شرکت توکا EPC | 300 تن | واحد آهک سازی مجتمع فولاد مبارکه | 1391 |
37 | اسکلت فلزی شرکت یکتا گرانول میبد | یکتا گرانول میبد | 840 تن | میبد یزد | 1391 |
38 | اسکلت فلزی توربین هال خرم آباد | مپنا | 370 تن | خرم آباد | 1391 |
39 | مخازن ذخیره فولاد خوراسان | ایریتک | 900 تن | فولاد خوراسان | 1390 |
40 | اسکلت فلزی بریکت سازی و نوار نقاله های پروژه احیاء مستقیم شهید خرازی | ایریتک | 350 تن | مجتمع فولاد مبارکه | 1390 |
41 | پایپ راک پتروشیمی کاویان | پتروشیمی کاویان | 410 تن | پتروشیمی کاویان | 1389 |
42 | ساپورت های سیسیتم های غبارگیر فولاد مبارکه | ایریتک | 1200 تن | مجتمع فولاد مبارکه | 1389 |
43 | ساخت و نصب داکت های غبارگیر فولاد هرمزگان | ایریتک | 2400 تن | فولاد هرمزگان | 1388 |
44 | ساخت اسکلت فلزی فولاد مبارکه | فولاد مبارکه | 780 تن | مجتمع فولاد مبارکه | 1388 |
45 | ساخت غبارگیرهای توسعه فولاد مبارکه | ایریتک | 1600 تن | مجتمع فولاد مبارکه
| 1387 |
46 | ساخت و نصب اسکلت فلزی کارخانجات لوله سازی کالوپ | کالوپ | 1200 تن | مجتمع فولاد مبارکه | 1387 |
47 | اسکلت فلزی کارگاه ساخت و انبارهای مربوطه | پتروشیمی کاویان | 940 تن | سایت پتروشیمی کاویان (فاز اول) | 1386 |
48 | اسکات فلزی اوره و آمونیاک | میلاد سپاهان | 250 تن | عسلویه | 1381 |
49 | تجهیزات پتروشیمی اولفین 7 | میلاد سپاهان | 550 تن | عسلویه | 1381 |
50 | اسکلت فلزی انبار صادراتی فولاد مبارکه | میلاد سپاهان | 200 تن | بندر عباس | 1381 |
51 | اسکلت فلزی فولاد مبارکه | میلاد سپاهان | 800 تن | مجتمع فولاد مبارکه | 1380 |
52 | پتروشیمی خوزستان | میلاد سپاهان | 900 تن | خوزستان | 1380 |
53 | اسکلت فلزی فولاد صبا | میلاد سپاهان | 1200 تن | ذوب آهن اصفهان | 1379 |
54 | نصب کل سالن های نورد مجتمع فولاد خراسان | تکادو | 3600 تن | فولاد خراسان | 1376 |